Самолеты РЭБ и ДРЛО Антонов АН-12ПП
На базе транспортного самолёта Ан-12 в ОКБ-473 в разные годы было разработано несколько вариантов постановщиков активных помех. Такие самолёты позволяют скрывать направление полёта, состав и построение подразделений ВТА, создавать помехи РЛС ЗРК, самолётов-истребителей, головкам самонаведения ракет (в том числе тепловым), сетям радио- и радиорелейной связи противника. Конструкция постановщика помех в основном аналогична базовому транспортному самолёту. В грузовом отсеке устанавливались автоматические станции прицельных и прицельно-заградительных активных и пассивных помех радиотехническим средствам наведения ракет противника. Часть оборудования устанавливалась во внешних контейнерах. Для предотвращения облучения экипажа установлены средства биологической защиты. У некоторых модификаций отсутствует кормовая пушечная установка. На её месте устанавливались контейнеры для сброса дипольных отражателей.
| Модификации | |
| Ан-12ПП | постановщик помех на базе Ан-12. Изготовлено 27 самолётов. |
| Ан-12Б-И | самолёт РЭБ. Отличается станцией индивидуального радиоэлектронного противодействия "Фасоль". В 1964 году построено 7 самолётов. |
| Ан-12Б-ПП | постановщик помех на базе Ан-12Б. |
| Ан-12БК-ИС | самолёт РЭБ. На самолёте установлены станции "Фасоль" (позже "Барьер") и "Сирень" в 4 контейнерах на внешней подвеске. В 1970 году изготовлено 45 самолётов. В 1974 году переоборудовано ещё 105. |
| Ан-12БК-ПП | постановщик помех на базе Ан-12БК. |
| Ан-12БК-ППС | постановщик помех групповой защиты. Отличается наличием станций ответных помех "Сирень". Изготовлено 19 самолётов. (1971). |
| Ан-12БК-ППС | постановщик помех групповой защиты повышенной эффективности. От варианта 1971 года отличается более совершенным оборудованием и наличием кормовой пушечной установки. (1974) |
| ЛТХ: | |
| Модификация | Ан-12ПП |
| Размах крыла, м | 38.00 |
| Длина самолета,м | 33.10 |
| Высота самолета,м | 10.53 |
| Площадь крыла,м2 | 121.7 |
| Масса, кг | |
| пустого самолета | 28000 |
| нормальная взлетная | 55100 |
| максимальная взлетная | 61000 |
| внутреннего топлива | 22070 |
| Тип двигателя | 4 ТВД Прогресс (Ивченко) АИ-20М |
| Мощность, л.с. | 4 х 4250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 780 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 530 |
| Практическая дальность, км | 6200 |
| Дальность действия, км | 3000 |
| Практический потолок, м | 10200 |
| Экипаж, чел | 5 + 2-3 оператора |
| Вооружение: | две 23-мм пушки НР-23 |
Комментарии (0)
Комментариев по этому разделу нет. Вы можете быть первым :)